| ARCHITECTURE >> | CG CREATE >> | PRESENTATION >> | WEB DESIGN >> |
| ご相談・お問い合わせ | メール、お電話でお気軽にご相談ください。 | 無料です。 |
| ヒアリング | 実際にお会いして具体的なご要望をお伺いします。 | ご希望・ご予算など |
| 敷地調査 | 現地の敷地条件、役所などで法規制等の調査を行います。 | 必要な場合、実費を申し受けます。 |
| プラン提案(約1ヶ月) | 基本的な計画案をご覧頂きます。 | 配置・平面・立面計画のラフプラン |
| 設計・監理契約 | 設計・工事監理業務委託契約 | 着手:設計・監理料の30% |
| 基本設計(約2ヶ月) | 打ち合わせを重ねながら設計図書を作成します。 | プラン決定(パース・模型制作) |
| 施工業者選定 | 見積書チェック、仕様確認を行って施工業者を選定します。 | 施工業者と工事請負契約 |
| 各種申請業務(約1ヶ月) | 建築確認申請など必要な申請を官庁に行います。 | 申請費用を申し受けます |
| 実施設計(約1ヶ月) | 施工に必要な詳細図面を作成します。 | 中間:設計・監理料の30% |
| 工事監理(3-6ヶ月) | 施工状況の確認を随時行います。 | 主要工程随時 |
| 竣工 | 竣工確認、役所検査の立ち会いを行います。 | 設計・監理料の残額 |
※性能評価申請を希望される場合は申請期間が長くなり検査回数も増えます。
設計・監理料金の目安
|
工事費 |
料率 |
1000万円まで |
12% |
| 2000万円まで |
11% |
3000万円まで |
10% |
4000万円まで |
9% |
5000万円まで |
8% |
6000万円まで |
7.5% |
7000万円まで |
7% |
| ※建築確認申請など各種申請に関わる費用や検査受検費用、消費税は別途必要になります。(約15万円〜30万円) 建築確認申請の他、敷地の条件により都市計画法等法令に基づいた申請・許可が必要な場合があります。 ※敷地の測量明示が必要な場合は別途費用が必要になります。また登記などに要する費用も同様です。 ※性能評価書の交付(申請)を希望される場合は別途費用が必要になります。(約20万円〜) 指定等級によって異なりますので詳細はお問い合せください。 |
|
※プランニングまで(図面・パース・模型)のご依頼のみも承ります。